Cennik sprzątania
Poniżej znajdziesz ceny startowe. Wiążącą wycenę zobaczysz w aplikacji po opisaniu obiektu, zawsze przed potwierdzeniem zlecenia.
| Usługa | Cena od |
|---|---|
| Sprzątanie mieszkańPokoje, kuchnia i łazienki | od 149 złza wizytę |
| Sprzątanie generalneWiększy zespół, pełna lista zadań | od 399 złza wizytę |
| Sprzątanie po remonciePył, zaprawa i resztki materiałów | od 499 złza wizytę |
| Sprzątanie po przeprowadzceStan gotowy do przekazania | od 349 złza wizytę |
| Sprzątanie biurUmowy na obsługę cykliczną | od 59 złza godzinę |
| Sprzątanie apartamentówWymiana gości tego samego dnia | od 129 złza wizytę |
| Mycie okienSzyby, ramy i parapety | od 99 złza wizytę |
| Pranie tapicerki i dywanówPranie ekstrakcyjne na miejscu | od 179 złza wizytę |
| Sprzątanie części wspólnychKlatki schodowe dla wspólnot | od 249 złza wizytę |
| Sprzątanie po imprezieSzybkie przywrócenie porządku | od 259 złza wizytę |
| Prasowanie i pranieDodatek do wizyty sprzątającej | od 49 złza godzinę |
| Sprzątanie cyklicznePlan tygodniowy lub co dwa tygodnie | od 129 złza wizytę |
Podane kwoty są orientacyjne i niewiążące. Wiążąca cena jest prezentowana w aplikacji Sprzątaczka24 po opisaniu obiektu i przed potwierdzeniem zlecenia.
Co wpływa na cenę
- Metraż i liczba pomieszczeń
- Stan obiektu przed wizytą
- Zakres dodatkowy: okna, tapicerka, sprzęt AGD
- Częstotliwość: pojedyncza wizyta czy seria
- Środki i sprzęt po stronie firmy albo klienta
- Czas dojazdu zespołu pod wskazany adres
Wycena bez zobowiązań
Poznaj cenę, zanim ktokolwiek wejdzie do Twojego domu
Opisz obiekt w aplikacji i zobacz orientacyjną cenę oraz najbliższy dostępny termin. Bez telefonów i bez zobowiązania.